Composition Donat Mg® |
||
| Par litre | Par 1/2 bouteille (0,25 l) |
|
| Magnésium (Mg2+) | 1060 mg | 265 mg |
| Bicarbonates (HCO3-) | 7800 mg | 1950 mg |
| Calcium (Ca2+) | 340 mg | 85 mg |
| Sodium (Na+) | 1600 mg | 400 mg |
| Chlorures (Cl-) | 62 mg | 15,5 mg |
| Sulfates (SO42-) | 2400 mg | 600 mg |
| Potassium (K+) | 15 mg | 3,75 mg |
| Résidu minéral à sec | 9000 mg | 2250 mg |
| CO2 | 4060 mg | 1015 mg |
| pH : 6,8 | ||
Il s’agit d’une eau « calcique » : avec 340 mg/l elle permet de compléter facilement ses apports quotidiens en Calcium, un des constituants de la masse osseuse. Essentiels à l’équilibre de l’organisme, les oligo-éléments traces sont nombreux (lithium, strontium, silices, bore…).
Une demi-bouteille de Donat Mg apporte plus de 2 g de minéraux par jour ...et autant de bien-être !